| Артикул |
Наименование |
Базовая цена, |
| | ДЕРЕВЬЯ |
| | Агава |
| 400495 | Агава х17 95Н, искусственное дерево | - |
| | Акация |
| 153515 | Акация Японская Де Люкс бордо 160H | - |
| 153415 | Акация Японская Де Люкс зелёная 160H | - |
| | Ананас |
| 150814 | Ананас 140Н | - |
| | Аралия |
| | Бамбуки |
| 360.120 | Бамбук Японский микс 145Н | - |
| 925280GR | Бамбук молодой зеленые стебли Н180 | - |
| 360.180 | Бамбук Японский микс 205Н | - |
| 360.150 | Бамбук Японский микс175Н | - |
| 912150 | Бамбук японский 1440bl 150H | - |
| 912180 | Бамбук японский 2400bl 180H | - |
| 912210 | Бамбук японский 3360bl 210H | - |
| 912350 | Бамбук в терракотовом кашпо 125H | - |
| 926180 | Бамбук панда зонтичный 210H | - |
| 928180 | Бамбук мультикрона натуральный 180H | - |
| 928210 | Бамбук мультикрона натуральный 210H | - |
| | Банан |
| G0424051 | Пальма Банан 3-х ствольная 210H | - |
| 930325ОG | Пальма банановая цветущая Н125 цв. оранж., искусственное дерево | - |
| | Береза |
| 988210 | Береза зеленая H210, искусственное дерево | - |
| | Бонсаи |
| 10.983С | Бонсай подокарпус 16Н, искусственное дерево | - |
| 10.979С | Бонсай подокарпус 37Н | - |
| 11.326С | Бонсай хвойный 40Н | - |
| | Бугенвилия |
| 913280CR | Бугенвилия лиана цветущая Н180 цв. крем | - |
| 913280CE | Бугенвилия лиана цветущая Н180 цв. розовый | - |
| 913270CR | Бугенвилия лиана цветущая х372 Н120см. цв. крем | - |
| | Бук |
| 901085 | Бук 185Н, искусственное дерево | - |
| | Виноград |
| | Геликония |
| 194017 | Геликония Н175 | - |
| | Гибискус двойной |
| 967150RO | Гибискус двойной 150H цв.красный | - |
| | Гинго |
| 904150 | Гинго лесное 180H, дерево искусственное | - |
| 154118 | Гинко 3-х зонтичное 180Н | - |
| | Драцена |
| 985520 | Драцена Маргината Н120 | - |
| 947100 | Драцена Рефлекса пестрая 120H | - |
| 10.721C | Драцена Фрагранс в кашпо 180H | - |
| | Дуб |
| 901510 | Дуб с желудями Н210 | - |
| | Замиокулькас |
| 986060 | Замиокулькас кустовой 60Н, искусственное растение | - |
| 151411 | Замиокулькас 110Н в кашпо | - |
| 151406 | Замиокулькас 65Н в кашпо | - |
| 986190 | Замиокулькас кустовой Н90 | - |
| 986100 | Замиокулькас Н100 | - |
| | Ива |
| 985180 | Ива плакучая Н180 | - |
| | Имбирь |
| | Калатея |
| 152206 | Калатея зелёная 60Н | - |
| 152208 | Калатея зелёная 85Н | - |
| | Камелия |
| 933120CE | Камелия "Японика" 786 л. 20 цв. Н155 цв. вишня | - |
| 933120CR | Камелия "Японика" 786 л. 20 цв. Н155 цв. крем | - |
| | Кофейное дерево |
| 918550 | Кофейное дерево 180H | - |
| 918580 | Кофейное дерево 210H | - |
| | Красула |
| 403303 | Красула в кашпо оконная 30Н | - |
| | Кротон |
| 938395 | Кротон в пласт. кашпо Н120 | - |
| 710165GR | Кротон оконный Н50 зеленый | - |
| 710165GG | Кротон оконный Н50 пестрый | - |
| 938390 | Кротон х86 л. в пласт. кашпо Н90 | - |
| | Лавр |
| 918800 | Лавр шар D-50 см ствол спираль 120H | - |
| 921180 | Лавр пирамида 180H | - |
| 919380 | Лавр шар D-50 /36 двойной 175H | - |
| 918720FR | Лавр шар д-60см ствол натуральный ,140Н | - |
| | Мандарин |
| 193015 | Мандарин де люкс 150Н | - |
| 983380 | Мандариновое дерево х23 фрукта H180 | - |
| | Монстера |
| 973190 | Монстера де люкс 190H | - |
| | Олеандр |
| 906090 | Олеандр 130H | - |
| 906095 | Олеандр куст цветущий цв.розовый 127Н | - |
| | Олива |
| 135005 | Олива с плодами оконная 45Н | - |
| 147.120 | Олива Зонтичная 130Н | - |
| 147.150 | Олива Зонтичная 165Н | - |
| 145.120 | Олива Пирамида 140Н | - |
| 145.150 | Олива Пирамида 170Н | - |
| 976180 | Олива с изогнутым стволом Н210 3952 л. | - |
| 135510 | Олива с плодами Делюкс 100 см. ствол натуральный | - |
| 325.090 | Олива Твист 120Н | - |
| 325.120 | Олива Твист 150Н | - |
| 975120 | Олива шар D-70 с зелеными оливками 150H | - |
| | Пальмы |
| 963190 | Пальма Кариота ( ФИШ ПАЛЬМА) 190H | - |
| 905350 | Пальма Кентия Ховея 180H | - |
| 905370 | Пальма Кентия Ховея 240H | - |
| 985300 | Пальма Вашингтония 155Н D140 | - |
| 905300 | Пальма Кентия (Ховея) 100Н | - |
| 905480 | Пальма Королевская 240Н, ствол 180Н | - |
| 939240 | Пальма цикас мультикрона многоствольная 240H | - |
| | Папоротник |
| 759031 | Папоротник куст 120H | - |
| 759032 | Папоротник куст 180Н | - |
| | Пахира |
| 146.120 | Пахира косичка 145Н | - |
| 146.150 | Пахира косичка 175Н | - |
| 977180 | Пахира на витом стволе (косичка) 180H | - |
| 977150 | Пахира на витом стволе (косичка) 150H | - |
| | Подокарпус |
| | Розы |
| | Рябина |
| 972520 | Рябина с плодами Н210 | - |
| | Сакура |
| 900610RS | Сакура дерево цветущее цв. розовый 110Н5750 | - |
| | Самшит |
| 366.135 | Самшит пирамида 135Н | - |
| 138514 | Самшит пирамида 140Н | - |
| 138314 | Самшит спираль 140Н | - |
| 138014 | Самшит шар 140Н d50 | - |
| 365.050 | Самшит шар d50 натуральный | - |
| 365.060 | Самшит шар D60 натуральный | - |
| 180020 | Самшит шар д-25см.,30Н настольный | - |
| 180063UV | Самшит шар Д-50см без кашпо УЛИЧНЫЙ(спец.покрытие) | - |
| 931092 | Самшит шар двойной на стволе 120H | - |
| 17.243 | Самшит шар декоративный стриженый д-27см (без кашпо) | - |
| 17.244 | Самшит шар декоративный стриженый д-40см (без кашпо) | - |
| 17.245 | Самшит шар декоративный стриженый д-50см (без кашпо) | - |
| 180063 | Самшит шар натуральный D-50 без кашпо | - |
| 138205 | Самшит шар натуральный d50 H70 см в кашпо | - |
| 138206 | Самшит шар натуральный d60 H80 см в кашпо | - |
| 138207 | Самшит шар натуральный d70 H90см в кашпо | - |
| 138208 | Самшит шар натуральный d80 H100 см в кашпо | - |
| 17.191 | Самшит шар декоративный D-43см (без кашпо) | - |
| 17.109 | Самшит шар декоративный D-27.5cm (без кашпо) | - |
| 11.523 | Самшит ветка х6 30Н | - |
| 11.450С | Самшит уличный шар Д-45 смв кашпо | - |
| 11.578С | Самшит уличный шар Д-55 см в кашпо H60 | - |
| 11.613С | Самшит уличный куб 50х50 в кашпо H64 | - |
| 11.612С | Самшит уличный куб 45х45в кашпо | - |
| | Сирень |
| 983100CR | Сирень цветущая 120Н цв.белый | - |
| | Спатифиллум |
| 711710 | Спатифиллум в пласт. кашпо 90Н | - |
| 711712 | Спатифиллум зеленый 105Н | - |
| 711714 | Спатифиллум цветущий х5 75Н | - |
| | Стрелиция |
| 150512 | Стрелиция эксклюзив 115Н | - |
| | Туя |
| 11.795С | Туя пушиста уличная 180Н | - |
| 11.793С | Туя пушистая уличная 120Н | - |
| 11.794С | Туя пушистая уличная 150Н | - |
| 11.792С | Туя пушистая уличная 90Н | - |
| 139415 | Туя уличная в кашпо DELUXE ствол натуральный 150Н | - |
| 936150GR | Туя уличная зеленая 150Н | - |
| 990803 | Туя уличная зелёная 150Н | - |
| 990804 | Туя шар Д-45 | - |
| | Фикус |
| 112118 | Фикус ЭКЗОТИКА ствол спираль 180Н | - |
| 112121 | Фикус ЭКЗОТИКА ствол спираль 210 Н | - |
| 903110GR | Фикус бенджамина лиана де люкс 180H | - |
| 903120GR | Фикус бенджамина лиана де люкс 210H | - |
| 918350 | Фикус бенджамина мультикрон Н150 | - |
| 918410 | Фикус бенджамина мультикрон Н210 | - |
| 917250 | Фикус гавайский зонтичный 150H | - |
| 953270 | Фикус лиана 270Н, дерево искусственное | - |
| 958380 | Фикус лирата 170H | - |
| 903410 | Фикус Лонгифолия корни 180H (без кашпо) | - |
| 109118 | Фикус Лонгифолия ствол натуральный решётка 180Н | - |
| 953180 | Фикус микрокарпа многоствольный 180Н | - |
| 108115 | Фикус Панда шар d60 см ствол натуральный 150Н | - |
| 903480 | Фикус Шведский многоствольный 210см | - |
| 903550 | Фикус шведский Н152 | - |
| 903580 | Фикус шведский Н182 | - |
| 306.150 | Фикус Экзот пёстрый 175Н | - |
| 112415 | Фикус Экзотика де Люкс х7 150Н пёстрый | - |
| 112318 | Фикус Экзотика де Люкс х7 180Н зелёный | - |
| 112421 | Фикус Экзотика де Люкс х7 ствол натуральный 210Н пёстрый | - |
| 112212 | Фикус Экзотика шар d50 см ствол натуральный решётка 120Н | - |
| 112215 | Фикус Экзотика шар d65 см ствол натуральный решетка 150Н | - |
| 112221 | Фикус Экзотика шар d90 см ствол натуральный решётка 225Н | - |
| 954120 | Фикус эластика зеленый 150H | - |
| 954150GW | Фикус эластика пестрый H180 | - |
| 903350 | Фикус ЭКЗОТ зонтичный, ствол спираль 180H | - |
| | Форзиция |
| | Фуксия |
| 964090PA | Фуксия зонтичная 90Н цв. сирень | - |
| | Хвойные |
| | Хедера |
| | Хоста (Функия) |
| 716406 | Хоста ЗЕБРА кустовая х29 в кашпо 110Н | - |
| | Цветущие и с плодами |
| 913280CR | Бугенвилия лиана цветущая Н180 цв. крем | - |
| 913270CR | Бугенвилия лиана цветущая х372 Н120см. цв. крем | - |
| 948180 | Виноградная гигантская лоза х440 10 грозд. 180Н | - |
| 194017 | Геликония Н175 | - |
| 967150RO | Гибискус двойной 150H цв.красный | - |
| 933120CE | Камелия "Японика" 786 л. 20 цв. Н155 цв. вишня | - |
| 933120CR | Камелия "Японика" 786 л. 20 цв. Н155 цв. крем | - |
| 193015 | Мандарин де люкс 150Н | - |
| 983380 | Мандариновое дерево х23 фрукта H180 | - |
| G0410037 | Олива натуральная с черными оливками 200Н | - |
| 983100CR | Сирень цветущая 120Н цв.белый | - |
| 150512 | Стрелиция эксклюзив 115Н | - |
| | Цикас |
| 939240 | Пальма цикас мультикрона многоствольная 240H | - |
| 255.180 | Цикас пальма 205Н | - |
| 180105 | Цикас пальма х15 Д-50 см оконная | - |
| 180108 | Цикас пальма х27 Д-80 см | - |
| | Шефлера |
| G0410019 | Шеффлера гигантский шар D-100см пестрая 100Н | - |
| 908350 | Шефлера натуральная зеленая 170Н | - |
| 130324 | Шефлера Экзотика шар d105 см, ствол натуральный 240Н | - |
| 908250GW | Шеффлера зонтичная пестрая 180H | - |
| 130109 | Шеффлера шар пёстрая Д-80 см | - |
| | Эвкалипт |
| 950150 | Эвкалипт 180Н | - |
| 951060 | Энимус шар двойной | - |
| | ЦВЕТЫ |
| | Аллиум (лук) |
| 20.420 | Аллиум (лук) с травой х7 букет голубой Н40 | - |
| 20.419 | Аллиум (лук) с травой х7 букет крем Н40 | - |
| | Алхемелия |
| 130132CH | Алхемелия 73Н цв. шампань | - |
| | Амарантус |
| 130179GR | Амарантус 100см цв. зеленый | - |
| 130179CR | Амарантус 100см цв. крем | - |
| | Амариллис |
| 130142WI | Амариллис 3цв. 83 см цв. белый | - |
| 130142RO | Амариллис 3цв. 83 см цв. красный | - |
| 130148WG | Амариллис r-touch H60 цв. бело-зеленый | - |
| 130148RS | Амариллис r-touch H60 цв. розовый | - |
| 130148RO | Амариллис r-touch H60 цв.красный | - |
| X80011RO | Амариллис 3 цветка 76см цв. красный | - |
| 20.504 | Амариллис х3 в торфе белый 75Н | - |
| | Анемон |
| 74.335 | Анемон 55Н цв. красный | - |
| 74.298 | Анемон 55Н цв. крем | - |
| | Антуриум |
| 130193GW | Антуриум лист средний 69H цв. зелёно-белый | - |
| 130193RG | Антуриум лист средний 69H цв. красно-зеленый | - |
| 130193RS | Антуриум лист цв. розовый | - |
| 130192GW | Антуриум лист цв. зелено-белый | - |
| 130192RO | Антуриум лист цв. красный | - |
| 730006CR | Антуриум х50 14 цветков в кашпо цв. белый 97Н | - |
| 730006RO | Антуриум х50 14 цветков в кашпо цв. красный 97Н | - |
| | Бархатцы |
| 130240GE | Бархатцы х 3 2 цв. 1 бут. 60Н цв. желтый | - |
| 130240OR | Бархатцы х 3 2 цв. 1 бут. 60Н цв. оранж | - |
| 130708GE | Бархатцы куст 60Н цв. желтый | - |
| | Василек |
| 134017WI | Василек 35H цв.белый | - |
| 134017BL | Василек 35H цв.голубой | - |
| 73.650 | Василёк 55Н | - |
| 130932WI | Василек 62H цв.белый | - |
| 130932BL | Василек 62H цв.голубой | - |
| | Вишня |
| 130905RS | Вишня ветка цветущая Н91 цв. розовый | - |
| 130907CR | Вишня цветущая ветка 70H цв. крем | - |
| 130907RS | Вишня цветущая ветка 70H цв. розовый | - |
| | Гвоздика |
| 73.899 | Гвоздика полевая 64Н цв. красный | - |
| 73.898 | Гвоздика полевая 64Н цв. пурпур | - |
| 73.895 | Гвоздика полевая крем 64Н | - |
| | Геликония |
| 130729VI | Геликония малая 105H цв. фиолетовый | - |
| | Георгин |
| 130433ZR | Георгин 1цв.1бут. цв. желт-розовый 77Н (real-touch) | - |
| 130433RO | Георгин 1цв.1бут. цв. красный 77Н real-touch | - |
| 130433PE | Георгин 1цв.1бут. цв. персик 77Н r-touch | - |
| | Гербера |
| 130703CE | Гербера r-touch D10 цв. вишня Н60 | - |
| 130703FU | Гербера r-touch D10 цв. фуксия Н60 | - |
| 130703GE | Гербера r-touch D10 цв. желтый Н60 | - |
| 130703GW | Гербера r-touch D10 цв. зелено-белый Н60 | - |
| 130703OR | Гербера r-touch D10 цв. оранжевый Н60 | - |
| 130703RO | Гербера r-touch D10 цв. красный Н60 | - |
| 134013WI | Гербера real-touch цв. белый H50 D9 | - |
| 130703ZR | Гербера r-touch D10 цв. коралловый Н60 | - |
| 134013ZR | Гербера real-touch цв. коралл H50 D9 | - |
| 134013GE | Гербера real-touch цвет желтый H50 D9 | - |
| 134013RO | Гербера real-touch цвет красный H50 D9 | - |
| | Гибискус |
| G0446047CE | Гибискус 80H цв.вишня | - |
| G0446047LA | Гибискус 80H цв.розовый | - |
| | Гортензия |
| 130746СR | Гортензия 1 цветок D13 H70 цв. крем | - |
| 130746LB | Гортензия 1 цветок D13 H70 цв. светло-голубой | - |
| 130746WR | Гортензия 1 цветок D13 H70 цв. светло-розовый | - |
| 74.172 | Гортензия 65Н цвет крем | - |
| 74.174 | Гортензия 65Н цвет светло розовый | - |
| 74.176 | Гортензия 65Н цвет светло-голубой | - |
| | Дельфиниум |
| 130425CR | Дельфиниум 95Н цв. крем | - |
| 130425LA | Дельфиниум 95Н цв. лаванда | - |
| 130425RW | Дельфиниум 95Н цв. розово-белый | - |
| 130425DB | Дельфиниум 95Н цв. темно-синий | - |
| | Ирисы |
| 130758GE | Ирис r-touch 85 см цв. желтый | - |
| 134004GE | Ирис с бутоном Н71 цв. желтый | - |
| 134004PA | Ирис с бутоном Н71 цв. фиолетовый | - |
| | Каллы |
| 130259WG | Калла 85H цв. бело-зеленый | - |
| | Капуста |
| 130918RG | Капуста средняя 19H цв.розово-зеленый | - |
| | Космея |
| | Лаванда |
| 14.416 | Лаванда букет х3 30см | - |
| 130943 | Лаванда гирлянда 180H | - |
| | Ландыши |
| | Латурус |
| 130939WG | Латурус 42H цв. бело-зеленый | - |
| | Лизиантус |
| 130971WR | Лизиантус *3 r-touch цв.бело-розовый | - |
| 130971LR | Лизиантус *3 r-touch цв.светло-розовый | - |
| | Лилии |
| 130956WI | Лилия Глориоза 3 цветка, цв. белый | - |
| 130956OG | Лилия Глориоза 3 цветка, цв. оранжево-желтый | - |
| 130950WI | Лилия Кассабланка r-touch 2 цв.1бут. 95 см цв. белый | - |
| 130950OR | Лилия Кассабланка r-touch 2 цв.1бут. 95 см цв. оранжевый | - |
| 130950RS | Лилия Кассабланка r-touch 2 цв.1бут. 95 см цв. светло-розовый | - |
| 131606CW | Лилия тигровая r-touch H90 цв. вишнево-белый | - |
| 131605OR | Лилия тигровая маленькая r-touch цв.оранжевый | - |
| | Лотос |
| G0831003CE | Лотос 65H цв. вишня real-touch | - |
| G0831003V | Лотос 65H цв. фиолетовый real-touch | - |
| G0831003WI | Лотос 65H цв.белый real-touch | - |
| G0831003LM | Лотос 65H цв.лайм real-touch | - |
| G0831003RS | Лотос 65H цв.розовый real-touch | - |
| | Львиный зев |
| G0831001DR | Львиный зев 90H цв.темно-розовый | - |
| | Магнолия |
| 130975BO | Магнолия цв. бордо | - |
| | Маки |
| 134014RO | Мак 1 цветок 1 бутон 69H цв. красный | - |
| 134014OR | Мак 1 цветок 1 бутон 69H цв. оранж. | - |
| 131128RO | Мак полевой Н60 цв. красный | - |
| 131128OR | Мак полевой Н60 цв. оранжевый | - |
| 131121RO | Мак 1 цветок 1 бутон 62H в. красный | - |
| 131121OG | Мак 1 цветок 1 бутон 62H цв. желтый | - |
| 131125RO | Мак 1 цветок 1 бутон 62H цв. красно-оранж. | - |
| 131125OR | Мак 1 цветок 1 бутон 62H цв. оранжевый | - |
| 131125RG | Мак 1 цветок 1 бутон 62H цв. розово-зеленый | - |
| 131124GE | Мак ветка 3 цветка 65H цв. желтый | - |
| | Мимоза |
| 73.902 | мимоза ветка | - |
| | Нарцисс |
| | Незабудка |
| 80.380 | Незабудка кустовая голубая Н50 | - |
| | Орхидея |
| 73.909 | Орхидея Ванда х8 цвет крем 100Н | - |
| 73.912 | Орхидея Ванда х8 цвет лаванда 100Н | - |
| 75.974 | Орхидея Ванда х9 цвет сирень 70Н | - |
| 131113WI | Орхидея онцидиум ветка большая 117Н цв. белый | - |
| 131113GE | Орхидея онцидиум ветка большая 117Н цв. желтый | - |
| 20.389 | Орхидея Онцидиум с корнями и листьями в торфе 85Н цв. бело-коричневый | - |
| 20.390 | Орхидея Онцидиум с корнями и листьями в торфе цв. бело-коричневый | - |
| 20.354 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе цв.белый х3 цв.80Н | - |
| 20.356 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе 130Н цв. белый | - |
| 20.395 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе 145Н цв. белый | - |
| 20.338 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе х3 75Н цв. белый | - |
| 20.339 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе х3 75Н цв. розовый | - |
| 20.340 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе х3 75Н цв. сирень | - |
| 20.348 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе х6 80Н цв. белый | - |
| 20.441 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе цв.белый х3 цв. ДЕ ЛЮКС 80Н | - |
| 130418GR | Орхидея цимбидиум r-touch 6 цв. 4 листа Н96 цв. зеленый | - |
| 130418CE | Орхидея Цимбидиум розовая 96Н | - |
| 75.259 | Орхидея Цимбидиум х8 цвет белый 70Н | - |
| 131139WI | Фаленопсис 6цв. 2бут. r-touch цв. белый 75см. | - |
| 131139LI | Фаленопсис 6цв. 2бут. r-touch цв. лиловый 75см. | - |
| 131135BO | Фаленопсис 83H цв. бордо | - |
| 131135RW | Фаленопсис 83H цв. розово-белый | - |
| G0451015WI | Фаленопсис бол.*7/5lvs. touch нат. цв.белый 110H | - |
| G0451015LM | Фаленопсис бол.*7/5lvs. touch нат. цв.лайм 110H | - |
| G0451015PA | Фаленопсис бол.*7/5lvs. touch нат. цв.сирень 110H | - |
| | Персик |
| 131132CR | Персик ветка цветущая Н95 цв. крем | - |
| 131132RS | Персик ветка цветущая Н95 цв. розовый | - |
| 131134RS | Персик ветка цветущая 100H цв.розовый | - |
| | Петуния |
| 80.326 | Петуния ампельная х3 Н115 цв. голубой | - |
| 80.324 | Петуния ампельная х3 Н115 цв. розовый | - |
| 80.325 | Петуния ампельная х3 Н115 цв. фиолетовый | - |
| 207110 | Петуния вьюн 100 Н цв. розовый | - |
| 207210 | Петуния вьюн 100 Н цв. сирень | - |
| | Пионы |
| F1231007RO | Пион r-touch 88H цв.красный | - |
| F1231007CR | Пион r-touch 88H цв.крем | - |
| F1231007RS | Пион r-touch 88H цв.розовый | - |
| F1231007DR | Пион r-touch 88H цв.темно-розовый | - |
| F1231007LR | Пион r-touch 88H цв. светло-розовый | - |
| 131231CR | Пион королев+бутон r-touch цв. крем | - |
| 131231LR | Пион королев+бутон r-touch цв. светло-розовый | - |
| 131231RS | Пион королев+бутон r-touch цв. розовый | - |
| G0831006WI | Пион садовый r-touch цв. белый | - |
| G0831006GE | Пион садовый r-touch цв. желтый | - |
| G0831006FU | Пион садовый r-touch цв. фуксия | - |
| | Подсолнух |
| 133011GE | Подсолнух Ван Гог 65H цв. желтый | - |
| | Протея |
| 131263CR | Протея 73H цв.крем | - |
| 131263RS | Протея 73H цв.розовый | - |
| | Ранункулюс (лютик) |
| 131310CE | Ранункулюс (лютик) 1цв 1бутон r-touch 44Н цв. вишня | - |
| 131310OR | Ранункулюс (лютик) 1цв 1бутон r-touch 44Н цв. оранжевый | - |
| 131310WI | Ранункулюс (лютик) 1цв. 1бут r-touch 44Н цв. белый | - |
| 131301GE | Ранункулюс куст Н60 цв. Желтый | - |
| | Розы |
| | Георгия |
| 136031 | Роза Георгия r-touch цв.св.жёлт | - |
| 136021 | Роза Георгия r-touch 70H цв. белый | - |
| 136033 | Роза Георгия 2 цв. 1 бут. 66Н цв. светло-желтый | - |
| 136023 | Роза Георгия куст 2цв +.1бутон r-touch цв. белый | - |
| | Джессика |
| 131402GW | Роза Джессика полуоткр. r-touch цв. зел-бел. | - |
| 131402RO | Роза Джессика полуоткр. r-touch цв. красный | - |
| 131402OR | Роза Джессика полуоткр. r-touch цв. оранж | - |
| 131402RG | Роза Джессика полуоткр. r-touch цв. розово-желтый | - |
| | Джой |
| 131397RO | Роза Джой в бутоне r-touch цв. красный | - |
| 131397OR | Роза Джой в бутоне r-touch цв. оранжевый | - |
| 131397RS | Роза Джой в бутоне r-touch цв. розовый | - |
| 131397LG | Роза Джой в бутоне r-touch цв. светло-желтый | - |
| 131398WG | Роза Джой распуст. r-touch 73H цв. бело-зеленый | - |
| 131398RO | Роза Джой распуст. r-touch 73H цв. красный | - |
| 131398RS | Роза Джой распуст. r-touch цв.розовый | - |
| | Каролина |
| 131355LR | Роза Каролина 70H цв.св-розовый | - |
| 131355DR | Роза Каролина 70H цв.тёмно-розовый | - |
| 131355RO | Роза Каролина 70см цв. красный | - |
| 131355RS | Роза Каролина 70см цв. розовый | - |
| 131355WG | Роза Каролина 70см цв.белый | - |
| 131355LM | Роза Каролина 70см цв.лайм | - |
| 131355OR | Роза Каролина 70см цв.оранж | - |
| 131355RW | Роза Каролина 70см цв.розово-белый | - |
| | Роза королевская |
| 134010RO | Роза королевская Н67 цв. красный | - |
| | Розы в кашпо |
| 13.943P | Роза кустовая в кашпо цв. cветло-розовый | - |
| 13.941P | Роза кустовая в кашпо цв. крем 30Н | - |
| 13.942P | Роза кустовая в кашпо цв. оранжевый 30Н | - |
| 13.945P | Роза кустовая в кашпо цв.красный 30Н | - |
| 13.100P | Розочки мини в кашпо цв. Белый | - |
| 13.105P | Розочки мини в кашпо цв. красный | - |
| 13.104P | Розочки мини в кашпо цв. оранжевый | - |
| 13.103P | Розочки мини в кашпо цв. розовый | - |
| | Фанни |
| 131401PE | Роза Фанни куст 5 цв. r-touch 75H цв. персик | - |
| 131401RG | Роза Фанни куст 5 цв. r-touch 75H цв. розово-зеленый | - |
| 131401DR | Роза Фанни куст 5 цв. r-touch 75H цв. тёмно-розовый | - |
| 131403RO | Роза Фанни куст х3 r-touch цв. красный | - |
| 131403PE | Роза Фанни куст х3 r-touch цв. персик | - |
| | Элизабет |
| 131399PE | Роза Элизабет с бутоном r-touch цв. персик | - |
| 131399RO | Роза Элизабет с бутоном r-touch цв. красный | - |
| 131399WG | Роза Элизабет с бутоном r-touch цв. бело-зел. | - |
| | Ромашка |
| 80.425 | Ромашка полевая куст Н 55 | - |
| G0402007WG | Ромашка садовая 4 листа 70Н цв. белый | - |
| 80.104 | Ромашка полевая с травой букет Н35 | - |
| | Рябчик |
| | Сирень |
| 130963WI | Сирень 60H цв.белый | - |
| 131512PU | Сирень махровая цв.фиолетовый | - |
| 131511WI | Сирень ветка *1 цв. белый | - |
| 131511PA | Сирень ветка *1 цв. темно-сиреневый | - |
| | Стрелиция |
| | Тюльпаны |
| 131603GO | Тюльпан r-touch klein цв. желто-оранжевый | - |
| 131603WG | Тюльпан r-touch klein цв.бело-зеленый | - |
| 131603RO | Тюльпан r-touch klein цв.красный | - |
| 131600GW | Тюльпан r-touch цв. зел-белый | - |
| G0451003CE | Тюльпан real-touch H65 цв. вишня | - |
| G0451003GO | Тюльпан real-touch H65 цв. желто-оранжевый | - |
| | Фаленопсис |
| 131139WI | Фаленопсис 6цв. 2бут. r-touch цв. белый 75см. | - |
| 131139LI | Фаленопсис 6цв. 2бут. r-touch цв. лиловый 75см. | - |
| 131139RS | Фаленопсис 6цв. 2бут.r-touch цв. св. розовый 75см. | - |
| 131135RW | Фаленопсис 83H цв. розово-белый | - |
| 131135PA | Фаленопсис 83H цв. сирень | - |
| G0451015LM | Фаленопсис бол.*7/5lvs. touch нат. цв.лайм 110H | - |
| G0451015PA | Фаленопсис бол.*7/5lvs. touch нат. цв.сирень 110H | - |
| 731580WI | Фаленопсис куст Н60 цв.белый | - |
| 20.335 | Фаленопсис с корнями и листьями х6 в белом глянцевом вазоне 80H | - |
| 731577WI | Фаленопсис х9 белый в чёрном вазоне 90Н | - |
| 731577RS | Фаленопсис х9 розовый в чёрном вазоне 90Н | - |
| 20.354 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе цв.белый х3 цв.80Н | - |
| 20.356 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе 130Н цв. белый | - |
| 20.395 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе 145Н цв. белый | - |
| 20.338 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе х3 75Н цв. белый | - |
| 20.339 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе х3 75Н цв. розовый | - |
| 20.340 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе х3 75Н цв. сирень | - |
| 20.348 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе х6 80Н цв. белый | - |
| 20.441 | Орхидея Фаленопсис с корнями и листьями в торфе цв.белый х3 цв. ДЕ ЛЮКС 80Н | - |
| | Флокс |
| 131147WR | Флокс 13 цв. Н70 цв. бело-розовый | - |
| 131147CE | Флокс 13 цв. Н70 цв. вишня | - |
| 131147PU | Флокс 13 цв. Н70 цв. пурпурный | - |
| | Фрезия |
| 130600LW | Фрезия *3 цв.лилово-белый | - |
| | Хризантема |
| 73.424 | Хризантема кустовая игольчатая 2 цв.1 бут.белая Н85 | - |
| 73.426 | Хризантема кустовая игольчатая 2 цв.1 бут.красная Н85 | - |
| 73.425 | Хризантема кустовая игольчатая 2 цв.1 бут.оранж Н85 | - |
| | Циния |
| | АМПЕЛЬНЫЕ, ВЕТКИ,ЛИСТЬЯ |
| | Ампельные (вьюны) |
| 710090 | Бамбук вьющийся *640lvs | - |
| 301118 | Виноградная гирлянда с плодами 180Н | - |
| 20.490 | Дневная красавица вьюн Н90 цв. крем | - |
| 20.491 | Дневная красавица вьюн Н90 цв. розовый | - |
| 20.493 | Дневная красавица вьюн Н90 цв. фиолетовый | - |
| 11.387 | Плющ английский (хедера) гирлянда зеленая 180Н | - |
